| ID | 地址 | 端口 | 类型 | 地区 | 验证时间 | 响应 | WHOIS |
| 1 | 64.34.180.180 | 8080 | HTTP | 美国 加洲 | 10-09 18:32 | 0.897 | whois |
| 2 | 128.208.4.99 | 68660 | HTTP | 美国 ProxyCN | 10-09 18:21 | 0.991 | whois |
| 3 | 81.29.249.18 | 3128 | HTTP | ProxyCN | 10-09 18:17 | 0.991 | whois |
| 4 | 192.33.90.69 | 3128 | HTTP | 瑞士 ProxyCN | 10-09 18:18 | 0.995 | whois |
| 5 | 130.75.87.83 | 3124 | HTTP | 德国 ProxyCN | 10-09 18:23 | 0.997 | whois |
| 6 | 206.117.37.4 | 68664 | HTTP | 美国/加拿大 ProxyCN | 10-09 18:16 | 0.997 | whois |
| 7 | 210.0.202.30 | 8080 | HTTP | 香港 特别行政区 | 10-09 18:15 | 0.997 | whois |
| 8 | 202.105.182.12 | 80 | HTTP | 广东省珠海市 ProxyCN | 10-09 18:14 | 0.997 | whois |
| 9 | 195.24.71.63 | 3128 | HTTP | 瑞士 ProxyCN | 10-09 18:29 | 0.998 | whois |
| 10 | 200.59.206.36 | 8080 | HTTP | 巴西 圣保罗 | 10-09 18:29 | 0.999 | whois |
| 11 | 125.244.72.2 | 8080 | HTTP | 韩国 ProxyCN | 10-09 18:27 | 0.999 | whois |
| 12 | 203.178.133.2 | 68664 | HTTP | 日本 ProxyCN | 10-09 18:17 | 0.999 | whois |
| 13 | 202.105.182.20 | 80 | HTTP | 广东省珠海市 ProxyCN | 10-09 18:14 | 0.999 | whois |
| 14 | 62.231.243.139 | 8080 | HTTP | 阿曼 ProxyCN | 10-09 18:34 | 1.000 | whois |
| 15 | 129.24.17.69 | 3124 | HTTP | [C]美.国 新墨西哥大学 | 10-09 18:31 | 1.000 | whois |
| 16 | 24.232.211.77 | 8000 | HTTP | 阿根廷 ProxyCN | 10-09 18:28 | 1.000 | whois |
| 17 | 80.54.195.18 | 8080 | HTTP | 波兰 ProxyCN | 10-09 18:32 | 1.001 | whois |
| 18 | 64.122.136.194 | 8080 | HTTP | 美国 加洲 | 10-09 18:28 | 1.001 | whois |
| 19 | 75.185.147.95 | 7212 | HTTP | ProxyCN | 10-09 18:28 | 1.001 | whois |
| 20 | 143.205.172.11 | 3127 | HTTP | 奥地利 ProxyCN | 10-09 18:31 | 1.002 | whois |
| 21 | planetlab2.pop-rs.rnp.br | 3124 | HTTP | 无法识别地区 | 10-09 18:28 | 1.002 | whois |
| 22 | 192.41.135.219 | 68660 | HTTP | 瑞士 ProxyCN | 10-09 18:15 | 1.002 | whois |
| 23 | pad-cache.cache.telstra.net | 3128 | HTTP | 无法识别地区 | 10-09 18:33 | 1.003 | whois |
| 24 | 200.118.89.41 | 6588 | HTTP | 巴西 圣保罗 | 10-09 18:27 | 1.004 | whois |
| 25 | 66.98.238.8 | 3128 | HTTP | 美国 Everyones Internet Inc. | 10-09 18:34 | 1.005 | whois |
| 26 | 128.223.8.112 | 3128 | HTTP | 美国俄勒冈大学 | 10-09 18:21 | 1.005 | whois |
| 27 | 151.204.42.140 | 8080 | HTTP | 美国 新泽西州 | 10-09 18:18 | 1.005 | whois |
| 28 | 61.100.226.10 | 8080 | HTTP | 韩国 ProxyCN | 10-09 18:14 | 1.005 | whois |
| 29 | 193.167.182.132 | 3124 | HTTP | 芬兰 ProxyCN | 10-09 18:24 | 1.007 | whois |
| 30 | 201.80.40.132 | 8080 | HTTP | 美国 中部/南部(IANA) | 10-09 18:18 | 1.007 | whois |
| 31 | 203.178.133.10 | 68660 | HTTP | 日本 ProxyCN | 10-09 18:17 | 1.007 | whois |
| 32 | 202.105.182.33 | 80 | HTTP | 广东省珠海市 ProxyCN | 10-09 18:14 | 1.007 | whois |
| 33 | 80.191.203.110 | 80 | HTTP | 美国 ProxyCN | 10-09 18:17 | 1.008 | whois |
| 34 | 132.239.17.225 | 68660 | HTTP | 美国 UCSD | 10-09 18:23 | 1.011 | whois |
| 35 | 202.105.182.13 | 80 | HTTP | 广东省珠海市 ProxyCN | 10-09 18:14 | 1.011 | whois |
| 36 | 194.244.5.206 | 80 | HTTP | 意大利 ProxyCN | 10-09 18:22 | 1.997 | whois |
| 37 | 208.117.131.115 | 68660 | HTTP | 美国/加拿大 ProxyCN | 10-09 18:20 | 1.998 | whois |
| 38 | 66.98.238.8 | 68664 | HTTP | 美国 Everyones Internet Inc. | 10-09 18:19 | 1.999 | whois |
| 39 | 130.149.49.26 | 3124 | HTTP | 德国 | 10-09 18:30 | 2.001 | whois |
| 40 | 195.2.114.1 | 3128 | HTTP | 拉脱维亚 ProxyCN | 10-09 18:26 | 2.001 | whois |
| 41 | 141.24.33.192 | 3124 | HTTP | 德国 ProxyCN | 10-09 18:23 | 2.001 | whois |
| 42 | 199.239.137.200 | 80 | HTTP | 美国/加拿大/以色列 ProxyCN | 10-09 18:20 | 2.001 | whois |
| 43 | 59.151.53.100 | 80 | HTTP | 北京市 世纪脉搏网络 | 10-09 18:34 | 2.002 | whois |
| 44 | 67.53.64.240 | 8080 | HTTP | 美国 ProxyCN | 10-09 18:33 | 2.002 | whois |
| 45 | 217.31.55.125 | 3128 | HTTP | 欧洲 ProxyCN | 10-09 18:30 | 2.002 | whois |
| 46 | 222.124.193.118 | 8080 | HTTP | 印度尼西亚 ProxyCN | 10-09 18:26 | 2.002 | whois |
| 47 | 62.193.205.210 | 3128 | HTTP | 法国 ProxyCN | 10-09 18:24 | 2.002 | whois |
| 48 | 193.136.227.163 | 3127 | HTTP | 葡萄牙 ProxyCN | 10-09 18:24 | 2.002 | whois |
| 49 | 199.239.136.200 | 80 | HTTP | 美国/加拿大/以色列 ProxyCN | 10-09 18:22 | 2.002 | whois |
| 50 | 66.17.84.30 | 80 | HTTP | 美国 ProxyCN | 10-09 18:28 | 2.003 | whois |
今日最新最快50个HTTP代理列表(10月9日)
来源:
作者:
时间:2007-10-09 18:50:35
点击:
最新评论共有 位网友发表了评论
查看所有评论
栏目最新
热点关注


